重庆及周边、长江三峡及湖北常规旅游景点门票价格表
| 重庆市区及周边 | |||||
| 景点名称 | 挂牌价格 | 景点名称 | 挂牌价格 | 景点名称 | 挂牌价格 |
| 渣滓洞 | 10元 | 白公馆 | 10元 | 人民大礼堂 | 5元 |
| 红岩村(新旧两馆) | 18元 | 大足石刻(宝顶) | 80元 | 大足石刻(北山) | 40元 |
| 一棵树夜景 | 20元 | 桂园/周公馆 | 2元 | 湖广会馆 | 30元 |
| 四面山 | 60元 | 缙云山 | 15元 | 三峡博物馆 | 50元 |
| 罗汉寺 | 5元 | 重庆规划馆 | 20元 | 永川野生动物园 | 80元 |
| 邓小平故居 | 60元 | 佛手山 | 10元 | 华蓥山/华蓥山大峡谷 | 80元/50元 |
| 仙女山 | 50元 | 芙蓉洞 | 70元 | 天坑三桥 | 40元 |
| 中央半岛温泉 | 98元 | 海南云天温泉 | 80元 | 天赐温泉 | 70元 |
| 张关溶洞 | 3100元 | 茶山竹海 | 30元 | 万盛黑山谷 | 60元 |
| 万盛石林 | 50元 | 兴澳海底世界 | 60元 | ||
| 长江三峡及湖北 | |||||
| 景点名称 | 挂牌价格 | 景点名称 | 挂牌价格 | 景点名称 | 挂牌价格 |
| 丰都鬼城 | 80元 | 丰都雪玉洞 | 70元 | 石宝寨 | 40元 |
| 青龙瀑布 | 80元 | 张飞庙 | 40元 | 白帝城 | 80元 |
| 小三峡 | 150元 | 屈原三项 | 90元 | 神农溪 | 150元 |
| 三峡大坝 | 150元 | 葛洲坝 | 20元 | 昭君故里 | 60元 |
| 岳阳楼 | 46元 | 猇亭古战场 | 40元 | 三游洞 | 48元 |
| 中华鲟 | 48元 | 神农架 | 141元 | 神农祭坛 | 60元 |
| 烟天风景区 | 60元 | 武当山 | 147元 | 荆州 | 20元 |
| 中央半岛温泉 | 98元 | 海南云天温泉 | 80元 | 天赐温泉 | 70元 |
| 古隆中 | 60元 | 黄鹤楼 | 50元 | 古琴台 | 15元 |
| 晴川阁 | 15元 | 归元寺 | 10元 | 红楼 | 20元 |
相关线路
上一篇:三峡地区历史沿革
下一篇:没有了
下一篇:没有了


联系站长